Comme annoncé, le lanceur d'alerte Boris Bertolt a dressé une première liste des 667 agents qui ont touchés des faux rappels entre le mois de 11/2017; 12/2017 et 12/2018 pour un montant de 2.678.509.798 CFA.
151 matricules fictifs et montants des personnes perçues des rappels fictifs au ministère des Finances en novembre 2017 ont été révélés.
C'est le nouveau scandale qui implique de très hauts responsables du ministère des Finances dont Emmanuel Lebouun un acteur impliqué jusqu'au cou. MAis à l'en croire Boris Bertolt, c’est un gang qui a agi sous Alamine Ousmane MEY.
Voici la liste des 151 matricules fictifs
119783W – 4 952 614
122676Q – 4 692 102
124324J – 4 251 121
124895U – 4 717 060
125650Q – 4 878 646
126042J – 4 718 764
126125A – 4 862 467
126552Y – 4 832 498
128065O – 4 855 156
131727S – 3 568 675
131811K – 487 451
131918M – 4 432 343
133026P – 4 812 630
133357L – 836 858
134479Q – 4 754 338
135273F – 4 201 732
137518 – 3 265 530
138227U – 3 769 524
138315U – 1 667 465
141483V – 533 349
142776Z – 891 744
142792M – 4 514 075
143703S – 4 744 892
146949S – 4 509 830
148113M – 4 469 661
148235V – 4 508 379
148545R – 4 879 339
151726C – 4 854 175
152844P – 4851 350
153648O – 4 645 560
154676M – 1 396 905
155049J – 4 884 121
156560Z – 4 905 504
158301S – 4 445 627
160702I – 4 817 829
162011M – 4 680 300
162085S – 4 686 152
162555N – 4 895 655
164904V – 3 460 748
170232X – 4 815 745
513559A – 426 583
513654M – 4 407 768
514108A - 1 444 272
514242V – 2 083 885
514498U – 4 070 078
517100T – 680 559
LIRE AUSSI: MINFI: voici la liste des agents qui ont touché en 02 mois successifs des faux rappels
526042N – 4 634 354
535026L – 3 781 028
538339J – 8 648 822
539604J – 4 520 685
551318A – 4 527 626
551318A – 4 876 639
551558Q – 4 906 458
551562Q – 4 867 920
551933A – 4 852 105
551986N – 4 898 375
552053L – 4 723 861
571936A – 4 155 260
818811O – 4 806 772
831509E – 4 813 022
834107M – 2 874 586
846770R – 4 905 000
847006F – 4 849 850
850314L – 4 703 771
850598D – 4 809 328
854281T – 4 800 062
856526K – 4 833 029
856744G – 980 788
862381K – 3 390 213
863918T – 4 988 220
032975M – 4 275 603
033420Z – 3 587 408
034672Q – 1 601 880
034958A – 1 469 208
049956V – 967 304
052173M – 2 750 162
055230A – 688 498
059022M – 4 347 528
059124T – 4 587 372
062415Y – 4 888 428
064333A – 4 903 648
064545E – 2 748 260
064557O – 4 579 461
064895L – 2 595 808
064962J – 3 415 225
065972T – 4 372 594
LIRE AUSSI: Opération Epervier: Paul Motaze, cité dans un scandale de corruption
066456P – 4 628 586
078930K – 4 603 649
079145E – 4 601 199
079570S – 4 900 000
080233W – 4 716 413
087619W - 507 503
094315R – 4 685 040
095280W – 4 579 370
099302T – 1 450 423
099416F – 4 504 540
099563K – 179 300
103983C – 4 227 362
105555G – 4 652 601
106079V – 4 489 799
110108C – 4 556 173
110775G – 4 054 644
110806A – 4 509 830
113002M – 4 726 491
113290W – 4 485 156
117341V – 4 769 103
117985P – 4 583 761
118654M – 49 962
17160M – 4 726 491
174195X – 2 081 903
175144S – 4 550 062
175417S – 1 469 208
175498J – 1 469 208
175510L – 1 469 208
175795M – 336 126
LIRE AUSSI: Maurice Kamto est mort ! [Journal Anecdote]
197131T – 4 687 967
197426O – 4 917 412
199089M – 1 469 208
250010T – 4 726 491
250847W – 1 827 219
251525K – 4 562 204
252339B – 1 496 112
255086W – 3 731 226
303858J – 4 896 333
304321S – 4 743 877
304338U – 4 855 156
354318B – 4 765 325
356678U – 4 453 952
357753D – 4 611 916
363549X – 1 499 494
363894E – 4 485 156
367638J – 4 835 690
368155H – 4 280 698
368800M – 4 093 554
370874M – 4 237 682
371961J – 4 882 942
375577S – 4 844 144
376550A – 4 686 869
502017Q – 3 420 537
502033M – 4 704 338
502349V – 3 027 676
503647I – 4 524 608
505737A – 4 657 967
506456A – 4 903512
510660Q – 4 485 603
511129J – 4 676 831
511193X – 4 789 328
512309K – 4 714 455